Loading...
소비자가격표 Customer center
본 소비자 가격표는 현재기준으로 적용 되었으며, 가격변동은 소비자에게 별도의 통보없이 변경될 수 있으니 정확한 금액은 담당직원 연락처 032-327-4712로 연락주시기 바랍니다.
품명 | 모델 | 소비자가 | 영세율가 | 비고 | |
5" | GPS 플로타 전용 | HD-50C | 1,100,000 | 1,000,000 | 리모콘 사용 불가 |
7" | GPS 플로타 전용 | HD-70C | 1,650,000 | 1,500,000 | 리모콘 사용 불가 |
8" | GPS 플로타 전용 | HD-880C | 1,980,000 | 1,800,000 | |
D-GPS 플로타 전용 | HD-880CD | 3,300,000 | 3,000,000 | ||
10.2" | GPS 플로타 전용 | HD-1000C | 2,310,000 | 2,100,000 | |
D-GPS 플로타 전용 | HD-1000CD | 3,520,000 | 3,200,000 | ||
10.4" | GPS 플로타 전용 | HD-1004C | 2,530,000 | 2,300,000 | 2019년 신제품 |
D-GPS 플로타 전용 | HD-1004CD | 4,180,000 | 3,800,000 | 2019년 신제품 | |
GPS 플로타 전용 | ST-1010C | 2,970,000 | 2,700,000 | 2018년 터치 모델 | |
D-GPS 플로타 전용 | ST-1010CD | 4,180,000 | 3,800,000 | 2018년 터치 모델 | |
12.1" | GPS 플로타 전용 | HD-1200C | 3,410,000 | 3,100,000 | |
D-GPS 플로타 전용 | HD-1200CD | 4,620,000 | 4,200,000 | ||
GPS 플로타 전용 | ST-1212C | 3,960,000 | 3,600,000 | 2018년 터치 모델 | |
D-GPS 플로타 전용 | ST-1212CD | 5,170,000 | 4,700,000 | 2018년 터치 모델 | |
15" | GPS 플로타 전용 | ST-1515C | 4,796,000 | 4,360,000 | 2018년 신모델 |
D-GPS 플로타 전용 | ST-1515CD | 6,116,000 | 5,560,000 | 2018년 신모델 |
품명 | 모델 | 소비자가 | 영세율가 | 비고 | |
5" | GPS플로터/어탐 겸용 | HD-50CF | 1,430,000 | 1,300,000 | 리모콘 사용 불가
디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
7" | GPS플로터/어탐 겸용 | HD-77CF | 2,200,000 | 2,000,000 | 리모콘 사용 불가
디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
8" | GPS플로터/어탐 겸용 | HD-880CF | 2,365,000 | 2,150,000 | 디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
GPS플로터/어탐 겸용 | HD-880CFD | 3,575,000 | 3,250,000 | 디지탈 어군탐지기 V 1.0 | |
10.2" | GPS플로터/어탐 겸용 | HD-1000CF | 3,080,000 | 2,800,000 | 디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
D-GPS플로터/어탐 겸용 | HD-1000CFD | 4,400,000 | 4,000,000 | 디지탈 어군탐지기 V 1.0 | |
10.4" | GPS플로터/어탐 겸용 | HD-1004CF | 3,000,000 | 3,300,000 | 2019년 신제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
D-GPS플로터/어탐 겸용 | HD-1004CFD | 4,620,000 | 4,200,000 | 2019년 신제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
|
GPS플로터/어탐 겸용 | ST-1010CF | 3,740,000 | 3,400,000 | 2018년 터치 제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
|
D-GPS플로터/어탐 겸용 | ST-1010CFD | 5,060,000 | 4,600,000 | 2018년 터치 제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
|
12.1" | GPS플로터/어탐 겸용 | HD-1200CF | 4,510,000 | 4,100,000 | 디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
D-GPS플로터/어탐 겸용 | HD-1200CFD | 5,830,000 | 5,300,000 | 디지탈 어군탐지기 V 2.0 | |
GPS플로터/어탐 겸용 | ST-1212CF | 5,060,000 | 4,600,000 | 2018년 터치 제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
|
D-GPS플로터/어탐 겸용 | ST-1212CFD | 6,380,000 | 5,800,000 | 2018년 터치 제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
|
15" | GPS플로터/어탐 겸용 | ST-1515CF | 6,270,000 | 5,700,000 | 2018년 신제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
D-GPS플로터/어탐 겸용 | ST-1515CFD | 7,590,000 | 6,900,000 | 2018년 신제품
디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
품명 | 모델 | 소비자가 | 비고 |
AIS (수신전용) | HIS-760R | 1,210,000 | |
AIS 송수신기 | HIS-770B | 1,320,000 | |
HIS-70A | 1,760,000 |
품명 | 모델 | 소비자가 | 영세율가 | 비고 | |
5" | 디지탈어군탐지기 | HD-50F | 1,199,000 | 1,090,000 | 리모콘 사용 불가디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
7" | 디지탈어군탐지기 | HD-77F | 1,760,000 | 1,600,000 | 리모콘 사용 불가디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
8" | 디지탈어군탐지기 | HD-880F | 2,145,000 | 1,950,000 | 디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
10.2" | 디지탈어군탐지기 | HD-1000F | 2,750,000 | 2,500,000 | 디지탈 어군탐지기 V 1.0 |
10.4" | 디지탈어군탐지기 | ST-1010F | 3,410,000 | 3,100,000 | 디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
12.1" | 디지탈어군탐지기 | HD-1200F | 3,740,000 | 3,400,000 | 디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
디지탈어군탐지기 | ST-1212F | 4,290,000 | 3,900,000 | 디지탈 어군탐지기 V 2.0 | |
15" | 디지탈어군탐지기 | ST-1515F | 5,500,000 | 5,000,000 | 디지탈 어군탐지기 V 2.0 |
상호: 해양오릭스(주) l 대표이사: 김연 l 사업자등록번호: 105-81-10947
주소: 경기도 부천시 삼작로 22 부천테크노파크 103-903 l 대표전화: 032-327-4712 ㅣ 팩스: 032-327-4713 ㅣ 이메일: olix0381@haiyang.co.kr
Copyright © 2016-2021 HAIYANG Co.,Ltd. All rights reserved. ADM.