Loading...
수협단가표 Customer center
본 수협 가격표는 현재기준으로 적용 되었으며, 가격변동은 소비자에게 별도의 통보없이 변경될 수 있으니 정확한 금액은 담당직원 연락처 032-327-4712로 연락주시기 바랍니다.
구분 | 품목 | 기종(모델) | 계약금액 | 부가세 |
1 | GPS 플로터 | ST-1010C | 2,650,000 | 영세율 |
2 | D-GPS 플로터 | ST-1010CD | 3,750,000 | 영세율 |
3 | GPS 플로터/어탐 | ST-1010CF(600W) | 3,350,000 | 영세율 |
4 | GPS 플로터/어탐 | ST-1010CF(1.5kW) | 3,850,000 | 영세율 |
5 | D-GPS 플로터/어탐 | ST-1010CFD(600W) | 4,550,000 | 영세율 |
6 | D-GPS 플로터/어탐 | ST-1010CFD(1.5kW) | 5,050,000 | 영세율 |
7 | 디지털어군 탐지기 | ST-1010F(600W) | 3,050,000 | 영세율 |
8 | 디지털어군 탐지기 | ST-1010F(1.5kW) | 3,550,000 | 영세율 |
9 | GPS 플로터 | ST-1212C | 3,550,000 | 영세율 |
10 | D-GPS 플로터 | ST-1212CD | 4,650,000 | 영세율 |
11 | GPS 플로터/어탐 | ST-1212CF(600W) | 4,550,000 | 영세율 |
12 | GPS 플로터/어탐 | ST-1212CF(1.5kW) | 5,100,000 | 영세율 |
13 | D-GPS 플로터/어탐 | ST-1212CFD(600W) | 5,750,000 | 영세율 |
14 | D-GPS 플로터/어탐 | ST-1212CFD(1.5kW) | 6,550,000 | 영세율 |
15 | 디지털어군 탐지기 | ST-1212F(600W) | 3,850,000 | 영세율 |
16 | 디지털어군 탐지기 | ST-1212F(1.5kW) | 4,350,000 | 영세율 |
17 | GPS 플로터 | ST-1515C | 4,300,000 | 영세율 |
18 | D-GPS 플로터 | ST-1515CD | 5,400,000 | 영세율 |
19 | GPS 플로터/어탐 | ST-1515CF(600W) | 5,650,000 | 영세율 |
20 | GPS 플로터/어탐 | ST-1515CF(1.5kW) | 6,250,000 | 영세율 |
21 | D-GPS 플로터/어탐 | ST-1515CFD(600W) | 6,850,000 | 영세율 |
22 | D-GPS 플로터/어탐 | ST-1515CFD(1.5kW) | 7,350,000 | 영세율 |
23 | 디지털어군 탐지기 | ST-1515F(600W) | 4,950,000 | 영세율 |
24 | 디지털어군 탐지기 | ST-1515F(1.5kW) | 5,550,000 | 영세율 |
구분 | 품목 | 기종(모델) | 계약금액 | 부가세 |
25 | GPS 플로터 | VG-10C | 2,200,000 | 영세율 |
26 | D-GPS 플로터 | VG-10CD | 3,300,000 | 영세율 |
27 | GPS 플로터/어탐 | VG-10CF (600W) | 3,000,000 | 영세율 |
28 | GPS 플로터/어탐 | VG-10CF (1.5KW) | 3,500,000 | 영세율 |
29 | GPS 플로터/어탐 | VG-10CFD (600W) | 4,000,000 | 영세율 |
30 | GPS 플로터/어탐 | VG-10CFD (1.5KW) | 4,600,000 | 영세율 |
31 | 디지털어군 탐지기 | VG-10F / 3주파 / 600W | 3,950,000 | 영세율 |
32 | 디지털어군 탐지기 | VG-10F / 2주파 / 1.5kW | 3,950,000 | 영세율 |
33 | GPS 플로터 | VG-12C | 2,900,000 | 영세율 |
34 | D-GPS 플로터 | VG-12CD | 4,000,000 | 영세율 |
35 | GPS 플로터/어탐 | VG-12CF (600W) | 3,900,000 | 영세율 |
36 | GPS 플로터/어탐 | VG-12CF (1.5KW) | 4,450,000 | 영세율 |
37 | GPS 플로터/어탐 | VG-12CFD (600W) | 5,100,000 | 영세율 |
38 | GPS 플로터/어탐 | VG-12CFD (1.5KW) | 5,900,000 | 영세율 |
39 | 디지털어군 탐지기 | VG-12F / 3주파 / 600W | 4,300,000 | 영세율 |
40 | 디지털어군 탐지기 | VG-12F / 2주파 / 1.5kW | 4,300,000 | 영세율 |
구분 | 품목 | 기종(모델) | 계약금액 | 부가세 |
41 | AIS | HIS-70A | 1,750,000 | 부가세포함 |
42 | AIS | HIS-770B | 1,300,000 | 부가세포함 |
상호: 해양오릭스(주) l 대표이사: 김연 l 사업자등록번호: 105-81-10947
주소: 경기도 부천시 삼작로 22 부천테크노파크 103-903 l 대표전화: 032-327-4712 ㅣ 팩스: 032-327-4713 ㅣ 이메일: olix0381@haiyang.co.kr
Copyright © 2016-2021 HAIYANG Co.,Ltd. All rights reserved. ADM.