Loading...
수협단가표 Customer center
본 수협 가격표는 현재기준으로 적용 되었으며, 가격변동은 소비자에게 별도의 통보없이 변경될 수 있으니 정확한 금액은 담당직원 연락처 032-327-4712로 연락주시기 바랍니다.
| 구분 | 품목 | 기종(모델) | 계약금액 | 부가세 |
| 1 | GPS 플로터 | ST-1010C | 2,850,000 | 영세율 |
| 2 | GPS 플로터/어탐 | ST-1010CF(600W) | 3,650,000 | 영세율 |
| 3 | GPS 플로터/어탐 | ST-1010CF(1.5kW) | 4,250,000 | 영세율 |
| 4 | GPS 플로터/이미지 어탐 | ST-1010CI (싱글) | 5,900,000 | 영세율 |
| 5 | GPS 플로터/이미지 어탐 | ST-1010CI (듀얼) | 6,800,000 | 영세율 |
| 6 | GPS 플로터 | ST-1212C | 3,750,000 | 영세율 |
| 7 | GPS 플로터/어탐 | ST-1212CF(600W) | 4,850,000 | 영세율 |
| 8 | GPS 플로터/어탐 | ST-1212CF(1.5kW) | 5,450,000 | 영세율 |
| 9 | GPS 플로터/이미지 어탐 | ST-1212CI (싱글) | 6,800,000 | 영세율 |
| 10 | GPS 플로터/이미지 어탐 | ST-1212CI (듀얼) | 7,700,000 | 영세율 |
| 11 | GPS 플로터 | ST-1515C | 4,500,000 | 영세율 |
| 12 | GPS 플로터/어탐 | ST-1515CF(600W) | 5,950,000 | 영세율 |
| 13 | GPS 플로터/어탐 | ST-1515CF(1.5kW) | 6,550,000 | 영세율 |
| 14 | GPS 플로터/이미지 어탐 | ST-1515CI (싱글)) | 7,500,000 | 영세율 |
| 15 | GPS 플로터/이미지 어탐 | ST-1515CI (듀얼) | 8,400,000 | 영세율 |
| 구분 | 품목 | 기종(모델) | 계약금액 | 부가세 |
| 16 | GPS 플로터 | VG-10C | 2,400,000 | 영세율 |
| 17 | GPS 플로터 | VG-12C | 3,100,000 | 영세율 |
| 18 | GPS 플로터/어탐 | VG-10CF (600W) | 3,300,000 | 영세율 |
| 19 | GPS 플로터/어탐 | VG-10CF (1.5KW) | 3,900,000 | 영세율 |
| 20 | GPS 플로터/어탐 | VG-12CF / 3주파/ (600W) | 4,850,000 | 영세율 |
| 21 | GPS 플로터/어탐 | VG-12CF (1.5KW) | 4,800,000 | 영세율 |
| 22 | 디지털 음향측심기 | VG-10F / 3주파 / 600W | 3,950,000 | 영세율 |
| 23 | 디지털 음향측심기 | VG-10F / 2주파 / 1.5KW | 3,950,000 | 영세율 |
| 24 | 디지털 음향측심기 | VG-12F / 3주파 / 600W | 4,300,000 | 영세율 |
| 25 | 디지털 음향측심기 | VG-12F / 2주파 / 1.5KW | 4,300,000 | 영세율 |
| 26 | 디지털 이미지 음향측심기 | VG-12FI (싱글) | 6,300,000 | 영세율 |
| 27 | 디지털 이미지 음향측심기 | VG-12FI (듀얼) | 7,200,000 | 영세율 |
| 구분 | 품목 | 기종(모델) | 계약금액 | 부가세 |
| 28 | AIS | HIS-70A | 1,925,000 | 부가세포함 |
| 29 | AIS | HIS-770B | 1,430,000 | 부가세포함 |
상호: 해양오릭스(주) l 대표이사: 김연 l 사업자등록번호: 105-81-10947
주소: 경기도 부천시 삼작로 22 부천테크노파크 103-903 l 대표전화: 032-327-4712 ㅣ 팩스: 032-327-4713 ㅣ 이메일: kr_sales@haiyang.co.kr
Copyright © 2016-2021 HAIYANG Co.,Ltd. All rights reserved. ADM. 이용약관 | 개인정보처리방침